.Guru to pierwsza z nowych domen, która przekroczyła liczbę 50 tysięcy rejestracji i nadal pozostaje na szczycie listy, ale nie można wykluczyć, że nie przeskoczy jej .berlin, który obecnie ma trochę ponad 45 tysięcy rejestracji. Podium zamyka .photography z 32 tysiącami. Jeżeli chodzi o kolejne miejsca to na czwartym miejscu domena .tips została zastąpiona przez .email. Ogólnie poziom 10 tysięcy rejestracji osiągnęło do tej pory 14 nowych domen. Całkowita liczba zarejestrowanych nowych domen zbliża się do pół miliona.
Poniżej znajduje się lista 20 najbardziej popularnych nowych domen:
1. | .guru | 50,039 | |
2. | .berlin | 45,772 | |
3. | .photography | 32,060 | |
4. | 22,111 | ||
5. | .tips | 19,784 | |
6. | .today | 19,745 | |
7. | .company | 14,587 | |
8. | .technology | 13,322 | |
9. | .directory | 12,287 | |
10. | .center | 12,260 | |
11. | .solutions | 10,834 | |
12. | .land | 10,347 | |
13. | .clothing | 10,283 | |
14. | .bike | 10,168 | |
15. | .gallery | 9,862 | |
16. | .photos | 9,327 | |
17. | .estate | 9,002 | |
18. | .equipment | 7,095 | |
19. | .sexy | 6,894 | |
20. | .academy | 6,606 |
Źródło: Domeny.pl / The Domains
Fot. Sam Segar