Koniec roku to idealny czas dla wszelkiego rodzaju podsumowań. Dlatego nie chcąc zostawać w tyle przedstawiamy zestawienie najdrożej sprzedanych domen w mijającym roku.
Oto 20 adresów, które dla swoich właścicieli okazały się bardzo trafionymi inwestycjami. Ich łączna wartość to ponad 18 mln dolarów.
1. IG.com 4 700 000 USD
2. KK.com 2 400 000 USD
3. 114.com 2 100 000 USD
4. eBet.com 1 350 000 USD
5. Fix.com 850 000 USD
5. Hot.com 850 000 USD
7. MathGames.com 725 000 USD
8. ReverseMortgages.com 600 000 USD
9. Finances.com 500 000 USD
9. Housing.com 500 000 USD
9. Brand.com 500 000 USD
12. Jobs.ca 450 000 USD
12. Shout.com 450 000 USD
14. Teen.xxx 400 000 USD
15. Body.com 380 000 USD
16. Booker.com 375 000 USD
17. Ride.com 325 000 USD
18. DJI.com 300 000 USD
18. Yinhang.com 300 000 USD
18. Mojo.com 300 000 USD
Źródło: Domeny.pl/domainnews.com
foto by Philip Taylor PT via flickr.com